A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Ernesto Moran Toledo
| Nombre completo | Mes | N° total de horas diurnas | Unidad monetaria | Valor total de horas diurnas | N° total de horas nocturnas | Unidad monetaria | Valor total de horas nocturnas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ernesto Moran Toledo | Enero | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Febrero | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Marzo | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Abril | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Mayo | 3 |
Pesos |
22.947 |
|||
| Ernesto Moran Toledo | Junio | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Julio | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Agosto | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Septiembre | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Octubre | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Noviembre | ||||||
| Ernesto Moran Toledo | Diciembre |